📄En 30 secondes
Tout MG peut prescrire l'activité physique adaptée (APA) comme adjuvant des antihypertenseurs — pas en remplacement. Le guide HAS « Consultation et prescription médicale d'activité physique » (validé oct. 2025, mis en ligne 19 nov. 2025) intègre un référentiel HTA dédié : objectif 150 min/sem d'activité aérobie d'intensité modérée + 2 séances/sem de renforcement musculaire. Bénéfice attendu sur la PA : −5 à −7 mmHg de PAS chez l'hypertendu sédentaire (méta-analyses référencées par le guide).
📄Seuils de PA à connaître (HAS / ESC-ESH)
| Méthode | PAS / PAD diagnostique d'HTA |
|---|---|
| Consultation (3 mesures, ≥ 2 visites) | ≥ 140 / 90 mmHg |
| Auto-mesure tensionnelle (AMT) — règle des 3 | ≥ 135 / 85 mmHg (moyenne sur 3 jours) |
| MAPA jour | ≥ 135 / 85 mmHg |
| MAPA 24 h | ≥ 130 / 80 mmHg |
| MAPA nuit | ≥ 120 / 70 mmHg |
Cible thérapeutique générale : < 140/90 mmHg en consultation (< 130/80 en AMT/MAPA si bien toléré). Sujet âgé ≥ 80 ans : objectif PAS 130–139 mmHg.
📄Prescription APA — référentiel HAS HTA
| Paramètre | Recommandation |
|---|---|
| Type principal | Aérobie : marche rapide, vélo, natation, vélo elliptique |
| Intensité | Modérée (50–70 % FC max théorique, conversation possible mais essoufflement perceptible) |
| Fréquence | 3 à 5 séances / semaine |
| Durée | 30–60 min / séance, ≥ 150 min / semaine au total |
| Renforcement musculaire | 2 séances / sem, 8–10 exercices, charges modérées (40–60 % 1-RM) |
| Progression | Démarrer 10–15 min/j puis augmenter de 5 min toutes les 1–2 semaines |
| Évaluation préalable | ECG de repos ± épreuve d'effort si risque CV élevé ou reprise après inactivité prolongée |
📄Décision en consultation
| Situation | Action |
|---|---|
| HTA grade 1 (140-159/90-99), pas de comorbidité | APA seule pendant 3 mois avant médicament si risque CV faible ; sinon APA + antihypertenseur d'emblée |
| HTA équilibrée sous traitement, patient sédentaire | Prescription APA selon le référentiel ; orientation maison sport-santé / intervenant formé |
| HTA non contrôlée | Optimiser le médicament en priorité ; APA en parallèle si pas de CI |
| Patient en ALD HTA | Séances APA possibles avec prise en charge (vérifier dispositif territorial) |
| Sujet âgé fragile | APA adaptée (équilibre, force) ; cibles PA assouplies (PAS 130-139) |
| Femme enceinte avec HTA | Cadre spécifique — note de cadrage HAS désordres hypertensifs gravidiques en cours ; avis obstétrical |
📄Contre-indications APA à ne pas rater
Absolues temporaires : HTA sévère non contrôlée (≥ 180/110), poussée hypertensive, angor instable, IC décompensée, sténose aortique sévère symptomatique.
Relatives : arythmie complexe non contrôlée, cardiopathie évoluée — avis cardiologique + épreuve d'effort.
📄Quand référer
HTA secondaire suspectée (sujet jeune < 30 ans, résistante, hypokaliémie, souffle abdominal) : néphro / cardio / endocrino.
HTA résistante (≥ 3 antihypertenseurs dont diurétique, dont 1 thiazidique) : avis spécialisé.
Contre-indications cardio à l'APA non levées : épreuve d'effort / cardio avant prescription.
📄Source officielle
https://has-sante.fr/jcms/c_2876862/fr/consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-a-des-fins-de-sante